![]() |
مخالفات (غرامات) السرعة في المانيا لسنة 2021
غرامة تجاوز السرعة في المانيا
تقديم استئناف على مخالفات المرورية
قام المجلس الاتحادي: وفي تعديل StVO بتاريخ 14 فبراير 2020 بتغييرات إلى حد كبير , على النظام الأساسي لحركة المرور على الطرق .
ساهمت هذه التغييرات وبشكل خاص بزيادة الغرامات الخاصة بالسرعة , وفيما يلي الجداول بالغرامات الجديدة والتي ستدخل حيز التنفيذ في 28 أبريل 2020
لذلك على أي شخص يخالف اللوائح المعدلة لحركة المرور على الطرق بعد ذلك التاريخ , ويتم ضبطه أن يتوقع غرامات جديدة ، وعقوبات أشد .
مخالفات السرعة خارج المدينة
منتجات قد تعجبك
مخالقات السرعة خارج المدينة 2021
تجاوز السرعة | الغرامة | النقاط + حظر القيادة |
انتهاك السرعة 10 كم/ساعة | 20€ | |
انتهاك السرعة من 11 الى 15كم\ساعة | 40€ | |
انتهاك السرعة من 16 -20 كم \ساعة | 60€ | |
انتهاك السرعة من 21-25 كم\ساعة | 70€ | |
انتهاك السرعة من 26-30كم\ساعة | 80€ | |
انتهاك السرعة من 31-40كم\ساعة | 120€ | |
انتهاك السرعة من 41-50كم\ساعة | 160€ | |
انتهاك السرعة من 51-60 كم\ساعة | 240€ | |
انتهاك السرعة من 61-70 كم\ساعة | 440€ | |
اكثر من 70 كم\ساعة | 600€ | |
مخالقات السرعة داخل المدينة 2021
تجاوز السرعة | الغرامة | النقاط + حظر القيادة |
انتهاك السرعة 10 كم/ساعة | 15€ | |
انتهاك السرعة من 11 الى 15كم\ساعة | 25€ | |
انتهاك السرعة من 16 -20 كم \ساعة | 35€ | |
انتهاك السرعة من 21-25 كم\ساعة | 80€ | |
انتهاك السرعة من 26-30كم\ساعة | 100€ | |
انتهاك السرعة من 31-40كم\ساعة | 160€ | |
انتهاك السرعة من 41-50كم\ساعة | 200€ | |
انتهاك السرعة من 51-60 كم\ساعة | 280€ | |
انتهاك السرعة من 61-70 كم\ساعة | 480€ | |
اكثر من 70 كم\ساعة | 680€ |
عادة ما يكون هناك حظر على القيادة فقط إذا تم تجاوز السرعة مرتين في السنة بمقدار 26 كم / ساعة أو أكثر.